000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10722 _d10722 |
||
003 | SESRIC | ||
005 | 20201001165740.0 | ||
008 | 200702b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aSESRIC | ||
041 | 0 | _hfre | |
082 | _ae-Report | ||
100 | _aDepartment of Economic Studies and Financial Forecast | ||
245 | _aRapport d'activité du Maroc pour l’année 2019 | ||
250 | _aDirection Des Etudes Et Des Previsions Financieres | ||
260 |
_aROYAUME DU MAROC _aKingdom of Morocco _bDEPF _bLa Direction des Etudes et des Prévisions Financières _bMinistère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration _c2019 |
||
300 |
_a66 p. _bElectronic Report _bAbbreviations _bFrench |
||
505 | _aPartie i : un programme d’études riche et diversifié 1.1. Diagnostic approfondi de la situation économique et financière nationale 1.2. Approfondissement des analyses de la compétitivité globale et sectorielle de l’économie marocaine 1.3. Analyse de l’intégration du maroc en afrique 1.4. Traitement approfondi des questions sociales 1.5. Contribution à l’élaboration de la loi de finances 2020 Partie ii : consolidation des liens de cooperation de la direction 2.1. Renforcement de la collaboration avec les organisations régionales et Internationales 2.2. Consolidation de la coopération avec la dg-trésor france 2.3. Renforcement des liens de partenariat avec le policy center of the new south 2.4. Réalisation de plusieurs travaux en collaboration avec les autres structures du mef Partie iii : consolidation du processus de modernisation 3.1. Valorisations des ressources humaines 3.2. Optimisation du système d’information 3.3. Renforcement de la communication digitale | ||
520 | _aLa Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) a le plaisir de partager avec vous son rapport d'activité au titre de l'année 2019. Ce rapport retrace les principaux travaux réalisés par la Direction en matière de réflexion et d’analyse économique, financière, sociale et environnementale, et ce en parfaite cohérence avec les missions qui lui sont attribuées au sein du MEFRA. Ce rapport fourni, également, un aperçu global sur les liens de coopération et de partenariat tissés par la DEPF à l’échelle nationale et internationale, pour mettre en valeur son expertise et renforcer ses compétences. Il met également en relief les efforts déployés pour la valorisation des ressources humaines, la sophistication du système d’information et le renforcement de la communication digitale | ||
546 | _aFrench | ||
650 | 0 | _aFinancial economy | |
650 | 0 | _aHuman resources | |
650 | 0 | _aInternational economy | |
650 | 0 | _aInformation systems | |
700 | _aSa Majesté le Roi Mohammed VI | ||
856 |
_uhttps://sesrtcic-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/library-room_sesric_org/EdlO1Yx0vA9Iqyue-Jp7gEEByLmPHZGlVzRBJVkA-d-cqQ?e=aaqrj6 _y--> Link to the e-Report |
||
942 |
_cPR _2ddc |