International Yearbook of Industrial Statistics 2018
Yazar:United Nations Industrial Development Organization.
Materyal türü: KitapYayıncı: UK USA Edward Elgar Publishing Lim. UNIDO 2018Tanım: 664 pg. tbl.ISBN: 92-1-161288-8; 92-1-161289-6 set; 92-1-161320-5; 92-1-161321-3; 92-1-061137-3; 92-1-061146-2; 978 1 84720 743 2; 978 1 848 44 366 2; 978 184980 089 1; 978 0 857930224; 978 0857936240; 978 1 78195 564 2; 978 1 78 347 389 2; 9781785364921; 978 1 78 643 645 0; 978 1 78643 646 7 ; 9781788116589 ; 9781788116596; 978 1 78897 788 3; 978 1 78897 789 0.ISSN: 1025-8493.Konu(lar): Sanayi istatistikleriDDC sınıflandırma: 310.21 UNI Çevrimiçi kaynaklar: Çevrimiçi erişim için tıklayınız Özet: World Countries detailed statistical information compared year by year in so many fields: (economic, industrial, food, cloth, etc.)Materyal türü | Geçerli yer | Yer numarası | Kopya numarası | Durum | İade tarihi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101017378 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101017115 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101016576 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101009113 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101008321 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101008285 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101007257 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101004926 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101004312 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101003826 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101003832 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101000939 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101000940 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | Kullanılabilir | 101000941 | ||
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | c.2 | Kullanılabilir | 101007944 | |
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | c.2 | Kullanılabilir | 101004139 | |
Süreğen Kaynaklar | SESRIC Library Rafta | 310.21 UNI (Rafa gözat) | c.2 | Kullanılabilir | 101003828 |
Taranıyor SESRIC Library Raflar, Raf Konumu: Rafta Raf tarayıcısını kapatın
Lib. has: 1985-1987, 1988-1990, 1989-1991, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019
World Countries detailed statistical information compared year by year in so many fields: (economic, industrial, food, cloth, etc.)
Printed and bound in Great Britain by TJ International Ltd, Padstow
Seçilen materyal ile ilgili yorum yoktur.